ovo | selo | pet | origem |
---|---|---|---|
|
|
Macaco |
Macaco Rochoso, Homem Macaco de Elite Lord Macaco |
|
|
Aranha | Aranha Rei |
|
|
Yamacheon | Yamacheon |
|
|
Nemere | Nemere |
|
|
Dragão | Dragão de Agua |
Atenção Bug! É um animal de estimação está em uma caixa de transporte, é o número do slot de habilidades learnable exibidas enquanto fazendo por trás da evolução entre parênteses, que irá adquirir o animal de estimação após o treinamento herói. |
bônus | Comece bônus |
---|---|
TP | Max. + 0,1% a 2,3% |
defesa | Max. + 0,1% a X% |
MP | Max. + 0,1% a X% |
etapa | nível | Itens necessários para o próximo nível |
---|---|---|
jovem | 1-40 | Não existem requisitos - todos os ovos recém-nascidos
( Valores melhorias ) |
jovem | 40 | Jovem Pet Nível 40 com 100% de EXP 10x |
jogo | 41-80 | não existem requisitos
( Valores melhorias ) |
jogo | 80 | Selvagem Pet Nível 80 com 100% de EXP 10x |
corajosamente | 81-105 | não existem requisitos
( Valores melhorias ) |
Formação de grupo (Admirável / Heroic) | 81+ | Admirável Pet Nível 81+ com um mínimo de 30 dias 10x |
|
|
|
|
|
combinações possíveis: Jung / Wild / Bravo (1/2/3) Ex.: Selvagem (2) = 2 habilidades de heróico
ícone | Habilidade Pet Livro | efeito | descrição |
---|---|---|---|
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação aumenta o seu valor de ataque . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação reduz a recarregar suas habilidades . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade aumenta a chance de resultados de perfuração . | |
|
ativo | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação pode o seu restaurar TP , uma vez que cai abaixo de 20%. O grau de recuperação depende do nível e das capacidades dos animais de estimação. | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade irá permitir-lhe o animal de estimação, o seu adversário fugir MP . | |
|
ativo | Se você treinar o seu animal de estimação com esta habilidade, ele pode envenenar - sangramento- ou armadilhas remover. | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade você permitir que seu animal de estimação, física danos para bloquear. | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade irá permitir-lhe o animal de estimação, para quebrar a magia do seu oponente . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação aumenta a gama de seu arco . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade você permitir que seu animal de estimação, sofreu danos para refletir sobre o seu adversário. | |
|
ativo | Depois de aprender esta habilidade acrescenta o animal de estimação de um certo chance de invencibilidade temporária . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade irá permitir-lhe o animal de estimação, para iludir o adversário TP . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação aumenta a sua resistência aos ataques guerreiro . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação aumenta a sua resistência à Lykanerangriffe . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação aumenta a sua resistência aos ataques Ninja . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação aumenta a sua resistência aos ataques xamãs . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade do animal de estimação aumenta a sua resistência à Suraangriffe . | |
|
passiva | Depois de aprender esta habilidade seu animal de estimação aumenta a taxa de queda de Yang . |
Nota: Os valores de habilidade listados abaixo são de animais a nível 105, sem bônus especialista.
etapa | Nome da embarcação | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renovação (Recarga:. 480sek) | Cure (Recarga: 480sek.) | Invencibilidade (Recarga: 600SEK.) | |||||||
Chance de restaurar TP (em%) | recuperado TP | Possibilidade, efeitos negativos para remover (em%) | Possibilidade de invulnerabilidade (em%) | duração do efeito | |||||
1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0,2 seg. | ||||
2 | 5 | 70 | 4 | 5 | 0,4 seg. | ||||
3 | 8 | 159 | 6 | 7 | 0,5 seg. | ||||
4 | 11 | 282 | 8 | 10 | 0,6 seg. | ||||
5 | 14 | 441 | 10 | 13 | 0,8 seg. | ||||
6 | 17 | 636 | 12 | 15 | 0,9 seg. | ||||
7 | 20 | 865 | 14 | 18 | 1,0 seg. | ||||
8 | 23 | 1130 | 16 | 21 | 1,1 seg. | ||||
9 | 25 | 1431 | 18 | 23 | 1.3 sec. | ||||
10 | 28 | 1766 | 20 | 26 | 1,4 seg. | ||||
11 | 31 | 2137 | 22 | 28 | 1,5 seg. | ||||
12 | 34 | 2544 | 24 | 31 | 1,7 seg. | ||||
13 | 37 | 2985 | 26 | 34 | 1,8 seg. | ||||
14 | 40 | 3462 | 28 | 36 | 1,9 seg. | ||||
15 | 43 | 3975 | 30 | 39 | 2.1 seg. | ||||
16 | 46 | 4522 | 33 | 42 | 2.2 seg. | ||||
17 | 49 | 4105 | 35 | 44 | 2,3 seg. | ||||
18 | 51 | 5724 | 37 | 47 | 2.5 sec. | ||||
19 | 54 | 6377 | 39 | 49 | 2,6 seg. | ||||
20 | 57 | 7066 | 41 | 52 | 2,7 seg. |
etapa | Nome da embarcação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berserker |
aceleração |
broca |
fantasmas |
obstáculo |
pausa mágica |
alcançar |
espelho |
|
ataque + | resumo Aufladezeit- em% | Possibilidade de resultados de perfuração | Absorve chance de MP | oportunidade Nahkampfabblock | Penetração mágica | gama + Medidor | possibilidade Nahkampfrefelktion | |
1 | 1% | 7% | 1% | 1% | 1% | 1% | + 1m | 1% |
2 | 1% | 8% | 1% | 1% | 1% | 1% | + 2m | 1% |
3 | 1% | 8% | 2% | 1% | 2% | 2% | + 2m | 2% |
4 | 2% | 9% | 2% | 2% | 3% | 2% | + 2m | 2% |
5 | 2% | 10% | 3% | 2% | 3% | 3% | + 2m | 2% |
6 | 3% | 10% | 3% | 2% | 4% | 3% | + 3m | 2% |
7 | 3% | 11% | 3% | 2% | 4% | 3% | + 3m | 3% |
8 | 3% | 11% | 4% | 3% | 5% | 4% | + 3m | 3% |
9 | 4% | 12% | 4% | 3% | 5% | 4% | + 3m | 3% |
10 | 4% | 12% | 5% | 3% | 6% | 5% | + 4m | 3% |
11 | 5% | 13% | 5% | 4% | 7% | 5% | + 4m | 3% |
12 | 5% | 13% | 6% | 4% | 7% | 6% | + 4m | 4% |
13 | 5% | 14% | 6% | 4% | 8% | 6% | + 4m | 4% |
14 | 6% | 14% | 7% | 5% | 8% | 7% | + 5m | 4% |
15 | 6% | 15% | 7% | 5% | 9% | 7% | + 5m | 4% |
16 | 6% | 15% | 8% | 5% | 9% | 8% | + 5m | 5% |
17 | 7% | 16% | 8% | 6% | 10% | 8% | + 5m | 5% |
18 | 7% | 17% | 9% | 6% | 11% | 9% | + 6m | 5% |
19 | 8% | 17% | 9% | 6% | 11% | 9% | + 6m | 5% |
20 | 8% | 18% | 10% | 7% | 12% | 10% | + 6m | 6% |
etapa | Nome da embarcação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vampiro |
Resistência (guerreiro) |
Resistência (Lycans) |
Resistência (Ninja) |
Resistência (xamã) |
Resistência (Sura) |
gota Yang |
|
Absorve oportunidade TP | Defesa contra guerreiros | Defesa contra Lycans | Defesa contra Ninja | Defesa contra shaman | Defesa contra Sura | chance de susceptibilidade extrema para capturar Yang | |
1 | 1% | 1% | 0,5 | ||||
2 | 1% | 1% | 1.0 | ||||
3 | 2% | 2% | 1.6 | ||||
4 | 2% | 2% | 2.1 | ||||
5 | 2% | 3% | 2.6 | ||||
6 | 2% | 4% | 3.1 | ||||
7 | 3% | 4% | 3.7 | ||||
8 | 3% | 5% | 4.2 | ||||
9 | 3% | 5% | 4.7 | ||||
10 | 3% | 6% | 5.3 | ||||
11 | 3% | 6% | 5.8 | ||||
12 | 4% | 7% | 6.3 | ||||
13 | 4% | 8% | 6.9 | ||||
14 | 4% | 8% | 7,4 | ||||
15 | 4% | 9% | 7.9 | ||||
16 | 5% | 9% | 8.4 | ||||
17 | 5% | 10% | 9 | ||||
18 | 5% | 10% | 9.5 | ||||
19 | 5% | 11% | 10.0 | ||||
20 | 6% | 12% | 10.6 |
Cada animal de estimação tem uma especialização, o que se reflete em um bônus em habilidades diferentes. A tabela a seguir fornece uma visão geral das diferentes habilidades, e os animais associados que regem essas habilidades particularmente bem.
Nota: Os valores abaixo são para animais com nível 105 e Habilidades no nível 20.
Nota: É possível que entre o valor básico e avançado, nenhuma diferença pode ser detectada porque os valores para a exibição são arredondados.
especialista | |||||
---|---|---|---|---|---|
habilidade | subjacente | pet | mínimo | máximo | possibilidade de activação |
|
7067 | little Monkey | 7067 | 7200 | 57% |
aranha dinheiro | |||||
Razador pequena | 7133 | 7333 | |||
Nemere pequena | |||||
little Dragon | |||||
|
2,6sek. | aranha dinheiro | 2,6sek. | 2,8sek. | 52% |
|
35% | Nemere pequena | 41% | 61% | |
|
12% | little Monkey | 13% | 14% | |
|
12% | little Monkey | 13% | 14% | |
|
12% | Razador pequena | 13% | 14% | |
little Dragon | |||||
|
12% | Nemere pequena | 13% | 14% | |
|
12% | aranha dinheiro | 13% | 14% | |
|
8% | Razador pequena | 11% | 14% | |
little Dragon | |||||
|
10% | Nemere pequena | 11% | 14% | |
|
10% | Razador pequena | 11% | 13% | |
little Dragon | |||||
|
6% | aranha dinheiro | 7% | 9% | |
|
10,6% | little Monkey | 10,8% | 11,6% | |
|
+ 6m | aranha dinheiro | + 6m | + 8m | |
little Monkey | + 9m | ||||
Razador pequena | |||||
Nemere pequena | |||||
little Dragon | |||||
|
18% | ||||
|
6% | ||||
|
7% | ||||
|
12% |